Залуучуудын УАШТ 2022 (Эрэгтэй А хэсэг)
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорноговь Угалз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ИЗОУИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | МУБИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эрэгтэй А хэсэг)
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эрэгтэй B хэсэг)
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32-р сургууль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дорноговь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Замын-Үүд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эрэгтэй B хэсэг)
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эрэгтэй C хэсэг)
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аварга АС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Булган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | МУИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эрэгтэй C хэсэг)
Залуучуудын УАШТ 2022 (Эрэгтэй D хэсэг)
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АШУҮИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Аварга ДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Мон-Алтиус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |