IHF Trophy Junior U19
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 238 | 44 | 194 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 84 | 104 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 171 | 108 | 63 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 184 | -130 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 254 | -231 | 0 |
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 238 | 44 | 194 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 84 | 104 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 171 | 108 | 63 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 184 | -130 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 254 | -231 | 0 |
![]() ![]() 93 - 0N/A UZB-19 — KGZ-19 |
![]() ![]() 62 - 9N/A TKM-19 — TJK-19 |
![]() ![]() 21 - 48N/A MGL-19 — UZB-19 |
![]() ![]() 4 - 67N/A KGZ-19 — TKM-19 |
![]() ![]() 39 - 28N/A TKM-19 — MGL-19 |
![]() ![]() 26 - 14N/A TJK-19 — KGZ-19 |
![]() ![]() 54 - 16N/A MGL-19 — TJK-19 |
![]() ![]() 43 - 20N/A UZB-19 — TKM-19 |
![]() ![]() 3 - 54N/A TJK-19 — UZB-19 |
![]() ![]() 5 - 68N/A KGZ-19 — MGL-19 |