IHF Trophy Youth U17
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 57 | 129 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 78 | 56 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 91 | 33 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 133 | -74 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 166 | -144 | 0 |
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 186 | 57 | 129 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 78 | 56 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 91 | 33 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 133 | -74 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 166 | -144 | 0 |
![]() ![]() 21 - 40N/A MGL-17 — UZB-17 |
![]() ![]() 5 - 45N/A TJK-17 — TKM-17 |
![]() ![]() 11 - 42N/A KGZ-17 — MGL-17 |
![]() ![]() 58 - 4N/A UZB-17 — TJK-17 |
![]() ![]() 6 - 29N/A TJK-17 — KGZ-17 |
![]() ![]() 22 - 37N/A TKM-17 — UZB-17 |
![]() ![]() 9 - 34N/A KGZ-17 — TKM-17 |
![]() ![]() 34 - 7N/A MGL-17 — TJK-17 |
![]() ![]() 33 - 27N/A TKM-17 — MGL-17 |
![]() ![]() 51 - 10N/A UZB-17 — KGZ-17 |