МОСН 2020 – Эрэгтэй А хэсэг
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШУТИС | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 38 | 17 | 5 |
2 | ХААИС | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 43 | 12 | 5 |
3 | МУБИС | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 60 | -16 | 2 |
4 | МҮИС | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 56 | -13 | 0 |
МОСН 2020 – Эрэгтэй А хэсэг
МОСН 2020 – Эрэгтэй B хэсэг
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ҮБХИС | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 4 |
2 | Аварга ДС | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 |
3 | АШУҮИС | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 43 | -18 | 0 |
МОСН 2020 – Эрэгтэй B хэсэг
МОСН 2020 – Эрэгтэй C хэсэг
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗОУИС | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 4 |
2 | Мон-Алтиус | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 | 0 | 2 |
3 | Рояаль ОУИС | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 43 | -22 | 0 |
МОСН 2020 – Эрэгтэй C хэсэг
МОСН 2020 – Эрэгтэй D хэсэг
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ҮБТДС | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 | 4 |
2 | МУИС | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 41 | 2 | 2 |
3 | ДХИС | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 43 | -6 | 0 |