МОСН 2020 – Эмэгтэй А хэсэг
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗОУИС | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 2 |
2 | Мон-Алтиус | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
3 | МУБИС | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 | 0 |
МОСН 2020 – Эмэгтэй А хэсэг
МОСН 2020 – Эмэгтэй B хэсэг
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ҮБХИС | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 16 | 39 | 6 |
2 | ҮБТДС | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 25 | -7 | 4 |
3 | ДХИС | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 | 2 |
4 | АШУҮИС | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 34 | -17 | 0 |
МОСН 2020 – Эмэгтэй B хэсэг
МОСН 2020 – Эмэгтэй C хэсэг
№ | Баг | Т | + | = | - | Г+ | Г- | Г= | Оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХААИС | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 23 | 11 | 5 |
2 | МУИС | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 28 | 8 | 5 |
3 | Рояаль ОУИС | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 38 | -9 | 1 |
4 | ШУТИС | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 38 | -10 | 1 |